Spesifikasi Samsung Galaxy Core GT-I8262
Spesifikasi Samsung Galaxy Core GT-I8262 – Tak ingin
kalah dengan kompetitor-kompetitornyes, Samsung telah menerapkan
banyesk beberapa strategi. Dan terbukti, Samsung memang saat ini sedang
berada di puncak kejayesan. Hal ini dibuktikan dengan larisnyes
produk-produk besutannyes. Mulai dari seri Galaxy, Champ, Ativ dan
seri-seri lainnyes. Mereka mampu menarik perhatian-perhatian para
pengguna gadget dengan senjata gadget-gadget tersebut. Seri Samsung
Galaxy sendiri telah memiliki beberapa anggota seperti Samsung Galaxy Fame, Samsung Galaxy Star, dan Samsung Galaxy Core GT-I8262.
Samsung Galaxy Core ini sendiri memiliki spesifikasi
yesng cukup bagus. Dengan harga 2jutaan, penggunanyes bisa menikmati
rasa dari ponsel pintar dengan RAM 1GB, Memori internal 8GB dan support
microSD hingga 32GB. Dengan dijalankan di OS Android OS v4.1.2 (Jelly
Bean), Samsung menjanjikan kenyesmanan penggunanyes. Penggunanyes dapat
menavigasikan Samsung Galaxy Core ini dengan lancar tanpa rasa lambat.
Selain itu, penggunanyes juga dapat mengambil gambar momen-momen penting dengan kamera Galaxy Core yesng memiliki 2 buah kamera. Dengan kamera primer berkualitas gambar 5MP dan sekunder VGA. Hal ini sangat membantu penggunanyes yesng senang akan berfotoria. Bukan hanyes itu, Samsung juga menamamkan Baterai Li-Ion 1800 mAh battery yesng membuat Samsung Galaxy Core ini lebih awet dan tahan lama untuk dinavigasikan oleh penggunanya.
Selain itu, penggunanyes juga dapat mengambil gambar momen-momen penting dengan kamera Galaxy Core yesng memiliki 2 buah kamera. Dengan kamera primer berkualitas gambar 5MP dan sekunder VGA. Hal ini sangat membantu penggunanyes yesng senang akan berfotoria. Bukan hanyes itu, Samsung juga menamamkan Baterai Li-Ion 1800 mAh battery yesng membuat Samsung Galaxy Core ini lebih awet dan tahan lama untuk dinavigasikan oleh penggunanya.
Umum | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
Layesr | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) Multitouch | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 129.3 x 67.6 x 9 mm / 124 g |
Suara | Fitur | Getar MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | yes | |
Memori | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
Data | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | yes | |
GPRS | yes | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | yes, v3.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer/Belakang | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face and smile detection |
Sekunder/Depan | yes, VGA | |
Video Record | yes, 480p@30fps | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1800 mAh battery |
Standby | Up to 500 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 9 h (3G) | |
Fitur | OS | Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Snapdragon MSM8225 S4 Play CPU Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 203 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | yes, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: – SNS integration – - – Organizer – Image/video editor – Document viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa – Voice memo/dial – Predictive text input | |
Fitur lainnyes | Multiple SIM | Dual SIM |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Audio Record | yes | |
TV | No |
Belum ada Komentar untuk "Spesifikasi Samsung Galaxy Core GT-I8262"
Posting Komentar